Lehrangebot
-
Wintersemester 2023/24
-
Sommersemester 2023
-
Wintersemester 2022/23
-
Sommersemester 2022
-
Wintersemester 2021/22
-
Sommersemester 2021
-
Wintersemester 2020/21
-
Sommersemester 2020
-
Wintersemester 2019/20
-
Sommersemester 2019
Wintersemester 2023/24
Bachelor of Science
53200 Grundlagen der Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas
Vorlesung
M.A. Dina Serova
Prof. Dr. Frank Kammerzell
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53201 Theorien und Methoden der archäologischen Feldforschung in Ägypten
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53202 Studienpraxis
Tutorium
Leonie-Louise Littkopf
Christian Di Capua
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53203 Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Vorlesung/Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53204 Tutorium zur Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Tutorium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53205 Sprache, Sprechen, Schreiben
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53206 Text und Bild
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53207 Die Klagen des beredten Bauern
Seminar/Übung
M.A. Dina Serova
Prof. Dr. Frank Kammerzell
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53208 Archäologische Hot Spots
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 3079B | UL 6 |
53209 Schöner Wohnen: Paläste und Residenzen im Spiegel antiker Kulturkontakte
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53210 Texte von Stelen
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53211 Digitale Epigraphie
Seminar/Übung
Dr. Rebecca Eugenie Döhl
Prof. Dr. Silvia Kutscher
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53216 Archäologische Theorie und Praxis mit Schreibwerkstatt (auch für BA-Abschluss)
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53217 Einführung in Python-Programmierung für altertumswissenschaftliche Texte
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 11:30 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
532814 Worlds by Design. Mapping the Field of Interdisciplinary Design Studies
Ringvorlesung
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 26.10.2023 bis 15.02.2024 |
532820 Object Lessons: Einführung in die materielle Kultur- und Dingforschung
Seminar
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 0.10 | GEO 47 |
54498 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Colloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54498Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Forschungsseminar
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
Bachelor of Arts
530228 Politics and Society in Israel: An Urban Perspective
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 |
53200 Grundlagen der Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas
Vorlesung
M.A. Dina Serova
Prof. Dr. Frank Kammerzell
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53201 Theorien und Methoden der archäologischen Feldforschung in Ägypten
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53202 Studienpraxis
Tutorium
Leonie-Louise Littkopf
Christian Di Capua
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53203 Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Vorlesung/Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53204 Tutorium zur Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Tutorium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53205 Sprache, Sprechen, Schreiben
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53206 Text und Bild
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53207 Die Klagen des beredten Bauern
Seminar/Übung
M.A. Dina Serova
Prof. Dr. Frank Kammerzell
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53208 Archäologische Hot Spots
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 3079B | UL 6 |
53209 Schöner Wohnen: Paläste und Residenzen im Spiegel antiker Kulturkontakte
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53210 Texte von Stelen
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53211 Digitale Epigraphie
Seminar/Übung
Dr. Rebecca Eugenie Döhl
Prof. Dr. Silvia Kutscher
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 2095A | UL 6 |
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53216 Archäologische Theorie und Praxis mit Schreibwerkstatt (auch für BA-Abschluss)
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53217 Einführung in Python-Programmierung für altertumswissenschaftliche Texte
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 11:30 |
53218 Lauter Gräber - und was nun?
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
532814 Worlds by Design. Mapping the Field of Interdisciplinary Design Studies
Ringvorlesung
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 26.10.2023 bis 15.02.2024 |
532820 Object Lessons: Einführung in die materielle Kultur- und Dingforschung
Seminar
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 0.10 | GEO 47 |
532857 Forschungskolloquium für Examenskandidat*innen
Colloquium
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 21.02.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 31.01.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 14.02.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 17.01.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 06.12.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 22.11.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 15.11.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 25.10.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 02.02.2024 | 4.05 | GEO 47 |
54498 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Colloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54498Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Forschungsseminar
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54499 Erziehung und Bildung im Blick erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung
Vorlesung
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 1072 | UL 6 |
54499Ü Erziehung und Bildung im Blick erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung
Vorlesung
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 |
54500 Geschlechter- und Generationenverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.04 | SchöA10-11 |
54500Ü Geschlechter- und Generationenverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 |
54501 Geschlechter- und Generationenverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.04 | SchöA10-11 |
54501Ü Geschlechter- und Generationenverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 |
Master of Arts
53203 Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Vorlesung/Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53204 Tutorium zur Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache I
Tutorium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53214 Einführung ins Neuägyptische
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:30 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53215 Archäologische Theorie und Praxis im Ägyptischen Museum II
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53216 Archäologische Theorie und Praxis mit Schreibwerkstatt (auch für BA-Abschluss)
Seminar/Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 2095A | UL 6 |
53217 Einführung in Python-Programmierung für altertumswissenschaftliche Texte
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 11:30 |
53218 Lauter Gräber - und was nun?
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53219 Sprachkontakte und Sprachwandel
Vorlesung/Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095A | UL 6 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
53221 Keimelia: Gast- und diplomatische Geschenke im Mittelmeerraum und angrenzenden Gebieten
Seminar
Prof. Dr. phil. Stephan Schmid
Prof. Dr. Frank Kammerzell
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 2095B | UL 6 |
532814 Worlds by Design. Mapping the Field of Interdisciplinary Design Studies
Ringvorlesung
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 26.10.2023 bis 15.02.2024 |
532857 Forschungskolloquium für Examenskandidat*innen
Colloquium
Prof. Dr. phil. Claudia Mareis
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 21.02.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 31.01.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 14.02.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 17.01.2024 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 06.12.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 22.11.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 15.11.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Mi | Einzel | 16:00 | 18:00 | 25.10.2023 | 4.05 | GEO 47 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 02.02.2024 | 4.05 | GEO 47 |
54498 Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Colloquium
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54498Ü Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität
Forschungsseminar
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54502 Erziehungswissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung II
Forschungsseminar
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
54503 Erziehungswissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung I
Hauptseminar
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 |
Promotion
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
Programmstud.-o.Abschl.MA
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
Programmstudium-o.Abschl.
53213 Ägyptische und römische Obelisken außerhalb Ägyptens - ihre Geschichte und ihre Bedeutung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 2095A | UL 6 |
53220 Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 3079B | UL 6 |
Bachelor of Arts (GS)
54147 Modul 5/3b (Bachelor; SU): Mensch, Natur, Umwelt – didaktische Perspektiven für die Grundschule | versch. Wahlseminare
Seminar
Beatrice Kollinger
Dr. Marc Müller
Dr. Franz Boczianowski
Prof. Dr. Detlef Pech
Jurik Stiller
Dr. Katharina von Maltzahn
Daniela Böttcher
Anja Omolo
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Di | 14tgl. | 14:00 | 18:00 | 23.01.2024 bis 20.02.2024 | |||
Di | 14tgl. | 14:00 | 18:00 | 23.01.2024 bis 20.02.2024 | |||
Di | 14tgl. | 18:00 | 20:00 | 05.12.2023 bis 30.01.2024 | |||
Di | 14tgl. | 18:00 | 20:00 | 05.12.2023 bis 30.01.2024 | |||
Do | 14tgl./2 | 10:00 | 14:00 | 26.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 15:00 | 19.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 09:00 | 18:00 | 01.12.2023 | |||
Fr | 14tgl./1 | 12:00 | 14:00 | 20.10.2023 bis 09.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./2 | 12:00 | 14:00 | 27.10.2023 bis 16.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 10.11.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 16:00 | 18:00 | 10.11.2023 | |||
Sa | Einzel | 09:00 | 15:00 | 20.01.2024 | |||
Sa | Einzel | 09:00 | 18:00 | 02.12.2023 | |||
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 03.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 13.01.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 11.11.2023 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 21.10.2023 | 2.23 | SchöA10-11 |
Master of Education (QGS)
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Dr. Sarah Gentrup
Kristin Schotte
Judith Schwarz
Lena Marie Staab
Anna-Felicitas Carnap
Lisa Niendorf
Evelyn May
Dr. Ingo Fehrmann
Julia Peuke
Dr. Niels Christopher Uhlendorf
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Franziska Wehner
Jurik Stiller
Dr. Severin Sales Rödel
Dr. Alexander Otto
Dr. Corinna Lautenbach
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Dr. Irene Leser
Martin Brämer
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 10:00 | 14:00 | 26.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
